<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour influence digitale</title>
	<atom:link href="http://influencedigitale.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://influencedigitale.com</link>
	<description>l&#039;agence des médias sociaux</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Lancement du bar &#171;&#160;La Vue&#160;&#187; par Influence Digitale ! par Paris by Night &#124; YKW</title>
		<link>http://influencedigitale.com/bar-la-vue-concorde-lafayette-par-influence-digitale/comment-page-1/#comment-1140</link>
		<dc:creator>Paris by Night &#124; YKW</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://influencedigitale.com/?p=4381#comment-1140</guid>
		<description>[...] Influence Digitale et Viacomit qui nous ont [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Influence Digitale et Viacomit qui nous ont [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Blog par Evènement blogueur : La nouvelle Kia Cee&#8217;d sous le soleil de Cannes &#124; Le Blog Autobyweb !</title>
		<link>http://influencedigitale.com/blog/comment-page-1/#comment-1139</link>
		<dc:creator>Evènement blogueur : La nouvelle Kia Cee&#8217;d sous le soleil de Cannes &#124; Le Blog Autobyweb !</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://influencedigitale.com/?page_id=19#comment-1139</guid>
		<description>[...] bonne raison ! En l&#8217;occurence, répondre à l&#8217;invitation de Kia Motors France et Influence Digital pour découvrir la nouvelle Cee&#8217;d sous le soleil de la Côte d&#8217;Azur. Arrivé à Orly, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bonne raison ! En l&#8217;occurence, répondre à l&#8217;invitation de Kia Motors France et Influence Digital pour découvrir la nouvelle Cee&#8217;d sous le soleil de la Côte d&#8217;Azur. Arrivé à Orly, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Facebook pourrait rentrer en bourse le 17 mai prochain par Le prix par action de Facebook revu à la hausse &#124; influence digitale &#124; Agence médias sociaux &#124; social marketing agency</title>
		<link>http://influencedigitale.com/facebook-pourrait-rentrer-en-bourse-le-17-mai-prochain/comment-page-1/#comment-1137</link>
		<dc:creator>Le prix par action de Facebook revu à la hausse &#124; influence digitale &#124; Agence médias sociaux &#124; social marketing agency</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://influencedigitale.com/?p=4938#comment-1137</guid>
		<description>[...] société de Mark Zuckerberg sera coté vendredi sur le Nasdaq, les prévisions prévoyaient un prix par action compris entre 28 et 35 dollars, l&#8217;annonce est donc plus favorable que les premières estimations. La révision à la hausse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] société de Mark Zuckerberg sera coté vendredi sur le Nasdaq, les prévisions prévoyaient un prix par action compris entre 28 et 35 dollars, l&#8217;annonce est donc plus favorable que les premières estimations. La révision à la hausse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Blog par Quand Jean Marie Dru et Nicolas Bordas s&#8217;associent avec Pub-bis.com !</title>
		<link>http://influencedigitale.com/blog/comment-page-1/#comment-1135</link>
		<dc:creator>Quand Jean Marie Dru et Nicolas Bordas s&#8217;associent avec Pub-bis.com !</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://influencedigitale.com/?page_id=19#comment-1135</guid>
		<description>[...] proposer un si beau jeu, c&#8217;est avant tout grâce à Cyril Attias, fondateur de l&#8217;agence Influence Digitale. Mais c&#8217;est aussi grâce à Joseph Ayoub, Chloé Beaumont, Antoine Boissonot et Sophie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] proposer un si beau jeu, c&#8217;est avant tout grâce à Cyril Attias, fondateur de l&#8217;agence Influence Digitale. Mais c&#8217;est aussi grâce à Joseph Ayoub, Chloé Beaumont, Antoine Boissonot et Sophie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Facebook pourrait rentrer en bourse le 17 mai prochain par Facebook : un chiffre d&#8217;affaires supérieur au milliard de dollars au premier trimestre &#124; influence digitale &#124; Agence médias sociaux &#124; social marketing agency</title>
		<link>http://influencedigitale.com/facebook-pourrait-rentrer-en-bourse-le-17-mai-prochain/comment-page-1/#comment-1131</link>
		<dc:creator>Facebook : un chiffre d&#8217;affaires supérieur au milliard de dollars au premier trimestre &#124; influence digitale &#124; Agence médias sociaux &#124; social marketing agency</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://influencedigitale.com/?p=4938#comment-1131</guid>
		<description>[...] chiffres qui ont été publiés dans une version amendée du dossier d&#8217;introduction en Bourse de Facebook qui révèle d&#8217;autres informations. Ce dernier nous apprend par exemple que plus de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] chiffres qui ont été publiés dans une version amendée du dossier d&#8217;introduction en Bourse de Facebook qui révèle d&#8217;autres informations. Ce dernier nous apprend par exemple que plus de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Lancement de la nouvelle Kia Picanto #lechat par KIA CEE&#8217;D, The power to surprise&#8230; au coeur de Paris ! &#124; influence digitale &#124; Agence médias sociaux &#124; social marketing agency</title>
		<link>http://influencedigitale.com/lancement-de-la-nouvelle-kia-picanto-lechat/comment-page-1/#comment-1127</link>
		<dc:creator>KIA CEE&#8217;D, The power to surprise&#8230; au coeur de Paris ! &#124; influence digitale &#124; Agence médias sociaux &#124; social marketing agency</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://influencedigitale.com/?p=1892#comment-1127</guid>
		<description>[...] se souvient tous du cas #lechat qui avait véritablement fait le buzz sur le 2.0 en juin dernier. Il faut dire qu&#8217;au-delà de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se souvient tous du cas #lechat qui avait véritablement fait le buzz sur le 2.0 en juin dernier. Il faut dire qu&#8217;au-delà de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Facebook rachète Instagram par Facebook pourrait rentrer en bourse le 17 mai prochain &#124; influence digitale &#124; Agence médias sociaux &#124; social marketing agency</title>
		<link>http://influencedigitale.com/facebookinstagram/comment-page-1/#comment-1125</link>
		<dc:creator>Facebook pourrait rentrer en bourse le 17 mai prochain &#124; influence digitale &#124; Agence médias sociaux &#124; social marketing agency</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://influencedigitale.com/?p=4905#comment-1125</guid>
		<description>[...] coût de rachat d&#8217;Instagram pourrait d&#8217;ailleurs être plus élevé que le milliard de dollars si jamais l&#8217;action Facebook dépassait son cours d&#8217;introduction. Ainsi si Facebook [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] coût de rachat d&#8217;Instagram pourrait d&#8217;ailleurs être plus élevé que le milliard de dollars si jamais l&#8217;action Facebook dépassait son cours d&#8217;introduction. Ainsi si Facebook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Blog par #Mamission, une attaque sur la blogosphère par KIA</title>
		<link>http://influencedigitale.com/blog/comment-page-1/#comment-1120</link>
		<dc:creator>#Mamission, une attaque sur la blogosphère par KIA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://influencedigitale.com/?page_id=19#comment-1120</guid>
		<description>[...] nous attendons avec impatience. L&#8217;année dernière, l&#8217;agence digitale de Cyril Attias, Influence Digitale, surprenait l&#8217;ensemble de l&#8217;internet avec son opération #LeChat pour le constructeur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nous attendons avec impatience. L&#8217;année dernière, l&#8217;agence digitale de Cyril Attias, Influence Digitale, surprenait l&#8217;ensemble de l&#8217;internet avec son opération #LeChat pour le constructeur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Étude social media marketing 2012 : le secteur d&#8217;activité passé à la loupe par Étude social media marketing 2012 : le secteur d’activité passé à la loupe &#171; Maven je suis, Maven je serai&#8230;</title>
		<link>http://influencedigitale.com/etude-social-media-marketing-2012-le-secteur-dactivite-passe-a-la-loupe/comment-page-1/#comment-1115</link>
		<dc:creator>Étude social media marketing 2012 : le secteur d’activité passé à la loupe &#171; Maven je suis, Maven je serai&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 22:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://influencedigitale.com/?p=4890#comment-1115</guid>
		<description>[...] de l&#8217;article et téléchargement de l&#8217;étude sur Influence Digitale ici Partager:J&#039;aimeJ&#039;aime&#160;   Tags: #marketing, #mediassociaux, #Réseauxsociaux, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de l&#8217;article et téléchargement de l&#8217;étude sur Influence Digitale ici Partager:J&#039;aimeJ&#039;aime&nbsp;   Tags: #marketing, #mediassociaux, #Réseauxsociaux, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Facebook : l&#8217;impact chiffré de la nouvelle timeline pour les pages par Timeline Facebook et engagement: aucun lien. &#124; Enthral</title>
		<link>http://influencedigitale.com/facebook-limpact-chiffre-de-la-nouvelle-timeline-pour-les-pages/comment-page-1/#comment-1113</link>
		<dc:creator>Timeline Facebook et engagement: aucun lien. &#124; Enthral</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://influencedigitale.com/?p=4868#comment-1113</guid>
		<description>[...] Facebook : l’impact chiffré de la nouvelle timeline pour les pages (influencedigitale.com) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook : l’impact chiffré de la nouvelle timeline pour les pages (influencedigitale.com) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

