<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour influence digitale</title>
	<atom:link href="http://influencedigitale.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://influencedigitale.com</link>
	<description>l&#039;agence des médias sociaux</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 14:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Facebook : identification des personnalités et lancement imminent de Timeline pour les marques! par Coca teste-t-il déjà Timeline pour les marques ? &#124; influence digitale &#124; Agence médias sociaux &#124; social marketing agency</title>
		<link>http://influencedigitale.com/facebook-identification-des-personnalites-et-lancement-imminent-de-timeline-pour-les-marques/comment-page-1/#comment-1071</link>
		<dc:creator>Coca teste-t-il déjà Timeline pour les marques ? &#124; influence digitale &#124; Agence médias sociaux &#124; social marketing agency</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://influencedigitale.com/?p=4632#comment-1071</guid>
		<description>[...] je l&#8217;annonçais un peu plus tôt ce matin, la Timeline (Journal en Français) pour les marques débarquera très prochainement (une annonce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] je l&#8217;annonçais un peu plus tôt ce matin, la Timeline (Journal en Français) pour les marques débarquera très prochainement (une annonce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Lancement du bar &#171;&#160;La Vue&#160;&#187; par Influence Digitale ! par Le bar La Vue fait peau neuve &#124; buzz et cie. [buzz, marketing viral, advergame, e-commerce, street marketing, vidéo, pub...]</title>
		<link>http://influencedigitale.com/bar-la-vue-concorde-lafayette-par-influence-digitale/comment-page-1/#comment-1050</link>
		<dc:creator>Le bar La Vue fait peau neuve &#124; buzz et cie. [buzz, marketing viral, advergame, e-commerce, street marketing, vidéo, pub...]</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://influencedigitale.com/?p=4381#comment-1050</guid>
		<description>[...] : Influence Digitale   Tags : Concorde Concorde Hôtel Event Influence Digital Kia La Vue 0           [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] : Influence Digitale   Tags : Concorde Concorde Hôtel Event Influence Digital Kia La Vue 0           [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Instagram, les marques en quête de stratégie! par Flairs - 2012 vers l&#8217;âge d&#8217;or des fashion &#171;&#160;mèmes&#160;&#187; ?</title>
		<link>http://influencedigitale.com/instagram-les-marques-doivent-encore-affiner-leur-strategie/comment-page-1/#comment-1043</link>
		<dc:creator>Flairs - 2012 vers l&#8217;âge d&#8217;or des fashion &#171;&#160;mèmes&#160;&#187; ?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://influencedigitale.com/?p=4087#comment-1043</guid>
		<description>[...] Il y aurait 60 photos &#171;&#160;instagramisée&#160;&#187; postées à chaque seconde (source Influence Digitale). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il y aurait 60 photos &laquo;&nbsp;instagramisée&nbsp;&raquo; postées à chaque seconde (source Influence Digitale). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les chiffres des Médias Sociaux #1 par Les chiffres des Médias Sociaux #3 &#124; influence digitale &#124; Agence médias sociaux &#124; social marketing agency</title>
		<link>http://influencedigitale.com/les-chiffres-des-medias-sociaux-1/comment-page-1/#comment-1034</link>
		<dc:creator>Les chiffres des Médias Sociaux #3 &#124; influence digitale &#124; Agence médias sociaux &#124; social marketing agency</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://influencedigitale.com/?p=4297#comment-1034</guid>
		<description>[...] premières séries de chiffres sont ici : #1 et #2 AKPC_IDS += &quot;4543,&quot;; Facebook, influence digitale, influencedigitale, Réseau Social, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] premières séries de chiffres sont ici : #1 et #2 AKPC_IDS += &quot;4543,&quot;; Facebook, influence digitale, influencedigitale, Réseau Social, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CondeNast intègre les médias sociaux au nouveau Vogue.fr par Emmanuelle ALT rédactrice en chef de Vogue dévoile le nouveau Vogue.fr! &#124; influence digitale &#124; Agence médias sociaux &#124; social marketing agency</title>
		<link>http://influencedigitale.com/condenast-integre-les-medias-sociaux-au-nouveau-vogue-fr/comment-page-1/#comment-1024</link>
		<dc:creator>Emmanuelle ALT rédactrice en chef de Vogue dévoile le nouveau Vogue.fr! &#124; influence digitale &#124; Agence médias sociaux &#124; social marketing agency</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://influencedigitale.com/?p=4526#comment-1024</guid>
		<description>[...] Vogue nouveau est [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vogue nouveau est [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Facebook / Infographie Facebook par [Infographie] quelques chiffres sur le recrutement via Facebook! &#124; influence digitale &#124; Agence médias sociaux &#124; social marketing agency</title>
		<link>http://influencedigitale.com/facebook-infographie-facebook/comment-page-1/#comment-1023</link>
		<dc:creator>[Infographie] quelques chiffres sur le recrutement via Facebook! &#124; influence digitale &#124; Agence médias sociaux &#124; social marketing agency</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://influencedigitale.com/?p=4558#comment-1023</guid>
		<description>[...] Facebook / Infographie Facebook [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook / Infographie Facebook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur CondeNast intègre les médias sociaux au nouveau Vogue.fr par sacha</title>
		<link>http://influencedigitale.com/condenast-integre-les-medias-sociaux-au-nouveau-vogue-fr/comment-page-1/#comment-1022</link>
		<dc:creator>sacha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://influencedigitale.com/?p=4526#comment-1022</guid>
		<description>hier soir avait lieu le Superbowl.
a la mi-temps pour le show planetaire c&#039;est Madonna qui a mit le feu pour lancer son nouvel album. Quoi de mieux alors d&#039;arriver avec ce titre mythique: Vogue!

un appel du pied pour le lancement du Vogue.fr!?  
si j&#039;etais eux j&#039;aurais mis le clip du superbowl en page d&#039;acceuil! immense buzz!

malheureusement le site est en maintenance.
c&#039;est donc comme pour madonna le doigt de MIA devant 100 millions de telespectateur qui fait le tour du monde online ce matin.

dommage Vogue.fr!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hier soir avait lieu le Superbowl.<br />
a la mi-temps pour le show planetaire c&#8217;est Madonna qui a mit le feu pour lancer son nouvel album. Quoi de mieux alors d&#8217;arriver avec ce titre mythique: Vogue!</p>
<p>un appel du pied pour le lancement du Vogue.fr!?<br />
si j&#8217;etais eux j&#8217;aurais mis le clip du superbowl en page d&#8217;acceuil! immense buzz!</p>
<p>malheureusement le site est en maintenance.<br />
c&#8217;est donc comme pour madonna le doigt de MIA devant 100 millions de telespectateur qui fait le tour du monde online ce matin.</p>
<p>dommage Vogue.fr!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La Redoute s&#8217;offre le buzz de la semaine! par L&#8217;OP de la semaine #2 : La Redoute rebondit sur l&#8217;homme tout nu! &#124; influence digitale &#124; Agence médias sociaux &#124; social marketing agency</title>
		<link>http://influencedigitale.com/la-redoute-soffre-le-buzz-de-la-semaine/comment-page-1/#comment-1011</link>
		<dc:creator>L&#8217;OP de la semaine #2 : La Redoute rebondit sur l&#8217;homme tout nu! &#124; influence digitale &#124; Agence médias sociaux &#124; social marketing agency</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://influencedigitale.com/?p=4164#comment-1011</guid>
		<description>[...] y a quelques semaines, les internautes découvrait sur le site de La Redoute, un homme nu sortant de l&#8217;eau en arrière plan d&#8217;une photo illustrant une vente de Tshirts pour [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y a quelques semaines, les internautes découvrait sur le site de La Redoute, un homme nu sortant de l&#8217;eau en arrière plan d&#8217;une photo illustrant une vente de Tshirts pour [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pinterest est-il le nouveau réseau social à la mode ? par Paul-Henri Brunet</title>
		<link>http://influencedigitale.com/pinterest-est-il-le-nouveau-reseau-social-a-la-mode/comment-page-1/#comment-959</link>
		<dc:creator>Paul-Henri Brunet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://influencedigitale.com/?p=4547#comment-959</guid>
		<description>Hello,

Une infographie intéressante qui vient compléter un de mes articles sur l&#039;intérêt de Pinterest pour une TPE / PME.

À découvrir sur le blog http://www.ithink.fr/social-media/pinterest-strategie-branding-pme/

@phb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,</p>
<p>Une infographie intéressante qui vient compléter un de mes articles sur l&#8217;intérêt de Pinterest pour une TPE / PME.</p>
<p>À découvrir sur le blog <a href="http://www.ithink.fr/social-media/pinterest-strategie-branding-pme/" rel="nofollow">http://www.ithink.fr/social-media/pinterest-strategie-branding-pme/</a></p>
<p>@phb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Free : Les forfaits! par Les chiffres des Médias Sociaux #2 &#124; influence digitale &#124; Agence médias sociaux &#124; social marketing agency</title>
		<link>http://influencedigitale.com/free-les-forfaits/comment-page-1/#comment-950</link>
		<dc:creator>Les chiffres des Médias Sociaux #2 &#124; influence digitale &#124; Agence médias sociaux &#124; social marketing agency</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://influencedigitale.com/?p=4198#comment-950</guid>
		<description>[...] 1 millions : Free Mobile a dépassé le million d&#8217;abonnés  à ce jour (les rumeurs parlent de 1,5 millions) soit 75 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1 millions : Free Mobile a dépassé le million d&#8217;abonnés  à ce jour (les rumeurs parlent de 1,5 millions) soit 75 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

